Prof. Dr. med. habil. Philipp Bergschmidt
Chefarzt der Abteilung für Untere Extremität
Südring 81, 18059 Rostock
Tel.: +49 (0)381 4401 - 4101
Fax: +49 (0)381 4401 - 4109
E-mail: unfallchirurgie@kliniksued-rostock.de
alle ausklappen
Beruflicher Werdegang
1998-2005 | Medizinstudium Universitätsmedizin Rostock |
2008 | Promotion - „Resorbierbare Bioimplantate zur Regeneration von chondralen Defekten in einer tierexperimentellen Studie am Schaf“, Universitätsmedizin Rostock |
2013 | Habilitation - „Präklinische und klinische Testung einer bikondylären Knieendoprothese mit einer neuartigen keramischen Femurkomponente.“, Universitätsmedizin Rostock |
2014 | Venia Legendi- Orthopädie und Unfallchirurgie, Universitätsmedizin Rostock |
2021 | Venia Legendi - außerplanmäßige Professur Orthopädie und Unfallchirurgie |
2022 | Master Business Administration (MBA) - Masterthesis: „Qualitative und quantitative Evaluation der Prozessentwicklung in einem zertifizierten EndoProthetikZentrum (EPZ) an einem kommunalen Krankenhaus über einen 6-Jahres-Zeitraum“. |
18.07.2005-31.01.2008 | Assistenzarzt in der Orthopädischen Klinik und Poliklinik, Universitätsmedizin Rostock |
18.07.2005-30.09.2014 | Forschungsassistent im FORBIOMIT (Forschungslabor für Biomechanik und Implantattechnologie), Orthopädischen Klinik und Poliklinik, Universitätsmedizin Rostock |
01.02.2008-31.01.2009 | Assistenzarzt in der Chirurgischen Klinik Ahrensburg Betreiber GmbH |
01.02.2009-30.04.2010 | Assistenzarzt in der Orthopädischen Klinik und Poliklinik, Universitätsmedizin Rostock |
01.05.2010-30.04.2011 | Assistenzarzt in der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie, Klinikum Südstadt Rostock |
01.05.2011-30.10.2011 | Assistenzarzt in der Orthopädischen Klinik und Poliklinik, Universitätsmedizin Rostock |
01.11.2011-30.08.2012 | Assistenzarzt in der Klinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie, Universitätsmedizin Rostock |
01.09.2012-31.12.2012 | Assistenzarzt in der Orthopädischen Klinik und Poliklinik, Universitätsmedizin Rostock |
01.01.2013-30.06.2013 | Assistenzarzt in der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie, Klinikum Südstadt Rostock |
01.07.2013-30.09.2013 | Facharzt in der Orthopädischen Klinik und Poliklinik, Universitätsmedizin Rostock |
01.10.2013-30.06.2015 | Funktionsoberarzt in der Orthopädischen Klinik und Poliklinik, Universitätsmedizin Rostock |
01.10.2013-30.06.2015 | Koordination klinische Forschung in der Orthopädischen Klinik und Poliklinik, Universitätsmedizin Rostock |
01.07.2015-31.03.2024 | Leiter Becken-, Hüft- und Kniechirurgie; Leiter des EndoProthetikzentrum der Maximalversorgung, Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie, Klinikum Südstadt Rostock |
seit 01.04.2024 | Chefarzt Abteilung untere Extremität; Leiter des EndoProthetikzentrum der Maximalversorgung, Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Klinikum Südstadt Rostock |
seit 01.07.2015 | Gastwissenschaftler im FORBIOMIT (Forschungslabor für Biomechanik und Implantattechnologie), Orthopädischen Klinik und Poliklinik, Universitätsmedizin Rostock |
Fachkunden
2006 | Prüfarzt |
2009 | Fachkunde der Säuglingshüftsonographie nach Graf |
2009 | Fachkunde Sonographie Bewegungsapparat |
2011 | Fachkunde im Strahlenschutz nach Röntgenverordnung (Notfalldiagnostik, Röntgendiagnostik des Skelettes, intraoperative Röntgendiagnostik (Skelett)) |
2013 | Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie |
2015 | Zusatzbezeichnung spezielle orthopädische Chirurgie |
2018 | Zusatzbezeichnung spezielle Unfallchirurgie |
Wissenschaftliche Tätigkeit
- 41 Originalarbeiten
- 14 Buchbeiträge
Mitgliedschaften
- Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie e.V. (DGOOC)
- Vereinigung Technische Orthopädie e.V.
- AE – Deutsche Gesellschaft für Endoprothetik
Preise
- 2009: Posterpreis der 57. Jahrestagung der Vereinigung Süddeutscher Orthopäden, Baden Baden
- 2023: Arthur Vick Preis – Deutsche Gesellschaft für Orthopädische Rheumatologie
Begleitende medizinische Tätigkeiten
Mitglied des Programmkomitee des OT World Kongresses 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024